
製品中心
精密な管理により、高いコストパフォーマンスの製品を実現します



| 型号 | DMG80480C050_15WTR |
| 触摸类型 | 电阻触摸屏 |
| 背光亮度 | 200nit |
| 芯片类型 | T5L0 |
| 显示比例 | 16:9 |
| 分辨率 | 800X480(支持0°/90°/180°/270°显示模式) |
| 色彩 | 18位 6R6G6B |
| 视角 | 普通视角,典型值70°/70°/50°/70°/(L/R/U/D) |
| 触控次数 | >1,000,000次 |
| 额定功率 | <5W |
| 工作电压 | 6~36V |
| 工作电流 | 80mA~170mA |
| 工作温度 | -20℃~70℃ |
| 用户接口 | 8Pin_2.0mm |
| 串口模式 |
UART2:RS232 UART4:RS485(OS配置后才能使用) |
| 串口波特率 | 3150~921600bps,典型值:115200bps |
| RTC | 有 |
| SD卡接口 | 有 |
| AA区 | 109.0mm(W)x65.8mm(H) |
| VA区 | - |
| 外形尺寸 | 160.0mm(W)x107.0mm(H)x23.5mm(T) |
| 安装尺寸 | - |
